WOCHENKARTE TO GO
(Die Kennzeichnung der Allergene finden Sie ganz unten am Ende der Karte)
WOCHENKARTE
Montag, 18.01.2021 bis Sonntag, 24.01.2021
Die Salate der Woche – Quiche
Quiche 4,50
Bunter gemischter Salat klein/groß 7,50 / 11,50
Bunter Salat mit gegrilltem Gemüse, Oliven und Sesam *v 12,50
dazu gibt es leckeres Holzofenbrot von der Eselsmühle
Das Essen der Woche
Rote Bete-Gemüse mit Birne, Walnüssen und Naturreis *v 12,50
Kinderessen
Pasta mit Tomatensoße / mit kleinem Schnitzel und Tomatensoße 4,50 / 7,50
Montag
Schwarzwurzelragout mit Kartoffelpüree 11,50
Rindfleischgyros mit roten Zwiebeln, Kräuterquark und Kartoffelspalten 13,50
Dienstag
Rahmwirsing mit Kresse und Polenta 11,50
Lerberkäs mit Zwiebelsoße und Gemüsereis 12,50
Mittwoch
Gerstengraupenrisotto mit Zucchini und Bergkäse *vm 11,50
Chili con carne mit Süßkartoffeln 13,50
Donnerstag
Kichererbsen-Gemüsecurry mit Kokos und Basmatireis *v 11,50
Kräuterbratwurst mit Preiselbeersoße und Kartoffelstampf 13,50
Freitag
Pasta mit Linsenbolognese, Wurzelgemüse und Feta *vm 11,50
Skreifilet (Wildfang) mit Fenchel, Orangengemüse und rotem Reis 15,50
Samstag
Sellerieschnitzel im Hafermantel mit Joghurtdip und Kartoffelspalten 12,50
Zitronen-Hähnchenschlege mit Mangold und Butterreis 16,50
Sonntag im Lässig
Lauchrisotto mit Kräutersoße 13,50
Rehkeule mit Rotkohl und Schupfnudeln 22,50
* v-vegan **vm-vegan möglich
Allergenkennzeichnung |
Eier | Milch | Sellerie | Senf | Sojabohnen | Lupine | Sesamsamen | Erdnüsse | Gl.Getreide – Weizen | Gl.Getreide – Roggen | Gl.Getreide – Gerste | Gl.Getreide – Hafer | Schalenfrucht – Mandeln | Schalenfrucht – Haselnüsse | Schalenfrucht – Walnüsse | Schalenfrucht – Pecannüsse | Schalenfrucht – Paranüsse | Schalenfrucht – Macadamianüsse | Weichtiere | Fisch | Krebstiere | Schwefeldioxid/Sulfit | ||
Wochenkarte 18. – 24.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||
Salat der Woche – Wochengericht – Kindergerichte | ||||||||||||||||||||||||
Tagessuppe (siehe extra Karte) | ||||||||||||||||||||||||
Salat der Woche- Bunter Salat | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Wochengericht – Rote Bete-Gemüse | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Kindergerichte – Pasta mit Tomatensoße | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit kleinem Schnitzel | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Montag | ||||||||||||||||||||||||
Schwarzwurzelragout | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Rindfleischgyros | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Dienstag | ||||||||||||||||||||||||
Rahmwirsing | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Leberkäs | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Mittwoch | ||||||||||||||||||||||||
Gerstengraupenrisotto | x | x | x | BIO erlaubt die Verwendung nur im Wein | ||||||||||||||||||||
Chili con carne | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Donnerstag | ||||||||||||||||||||||||
Kichererbsen-Gemüsecurry | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Kräuterbratwurst | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Freitag | ||||||||||||||||||||||||
Pasta | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Skreifilet | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Samstag | ||||||||||||||||||||||||
Sellerieschnitzel | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Zitronen-Hähnchenschlegel | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Sonntag | ||||||||||||||||||||||||
Lauchrisitto | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Rehkeule | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Getränke | ||||||||||||||||||||||||
Offener Wein | x | |||||||||||||||||||||||
Prosecco | x | |||||||||||||||||||||||
Fassbier (Gerstenmalz) | x | |||||||||||||||||||||||
Cappuccino | x | |||||||||||||||||||||||
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir nicht unter Reinraumbedingungen arbeiten und somit Spuren von glutenhaltigem Getreide | ||||||||||||||||||||||||
und von Schalenfrüchten in allen Speisen enthalten sein können. |